| Estándar | Alta Performance | |
| Velocidad de acceso desde el extranjero (compartida) | 300 KB/Seg. | 1 MB/Seg. |
| Velocidad de lectura/escritura de disco duro (compartida) | 200 MB/Seg. | 600 MB/Seg. |
| Memoria RAM total asignada a cada cuenta de hosting | 1 GigaByte | 3 GigaBytes |
| Cuentas de hosting Alojadas en cada Servidor | 1200 cuentas | 300 cuentas |
| Software instalador de CMS (Joomla, Wordpress, Prestashop y otros) | No | Si (Softaculous) |
| Servicio óptimo para ejecutar software CMS | No | Si |
| Número de scripts PHP simultáneos en ejecución permitidos | 5 Scripts | 20 Scripts |
| Protección contra intentos de autentificación en el administrador Wordpress | No | Si |
| Envío de correos permitidos por hora a cada dominio | 200 Correos | 400 Correos |
| Envío de correos simultáneos permitidos por script PHP | 20 Correos | 40 Correos |
| Proceso de respaldo completo de todas las cuentas de hosting | Cada Domingo (1:00-6:00 AM) |
Todos los días (1:00-3:00 AM) |
| Respaldos guardados disponibles para restauración de información | » Día 15 más reciente » Día 15 penúltimo |
» Día de hoy » Día de ayer » Día 15 más reciente » Día 15 penúltimo » Día 15 antepenúltimo |